Konverter tinggi badan
Ketik tinggi badan di salah satu kotak. Sisi lainnya langsung ikut berubah.
Tabel konversi tinggi badan
Setiap tinggi dari 4 ft 0 in sampai 7 ft 0 in beserta nilainya dalam sentimeter dan meter.
| Kaki dan inci | Inci | Sentimeter | Meter |
|---|---|---|---|
| 4′ 0″ | 48 | 121.9 | 1.22 |
| 4′ 1″ | 49 | 124.5 | 1.24 |
| 4′ 2″ | 50 | 127.0 | 1.27 |
| 4′ 3″ | 51 | 129.5 | 1.30 |
| 4′ 4″ | 52 | 132.1 | 1.32 |
| 4′ 5″ | 53 | 134.6 | 1.35 |
| 4′ 6″ | 54 | 137.2 | 1.37 |
| 4′ 7″ | 55 | 139.7 | 1.40 |
| 4′ 8″ | 56 | 142.2 | 1.42 |
| 4′ 9″ | 57 | 144.8 | 1.45 |
| 4′ 10″ | 58 | 147.3 | 1.47 |
| 4′ 11″ | 59 | 149.9 | 1.50 |
| 5′ 0″ | 60 | 152.4 | 1.52 |
| 5′ 1″ | 61 | 154.9 | 1.55 |
| 5′ 2″ | 62 | 157.5 | 1.57 |
| 5′ 3″ | 63 | 160.0 | 1.60 |
| 5′ 4″ | 64 | 162.6 | 1.63 |
| 5′ 5″ | 65 | 165.1 | 1.65 |
| 5′ 6″ | 66 | 167.6 | 1.68 |
| 5′ 7″ | 67 | 170.2 | 1.70 |
| 5′ 8″ | 68 | 172.7 | 1.73 |
| 5′ 9″ | 69 | 175.3 | 1.75 |
| 5′ 10″ | 70 | 177.8 | 1.78 |
| 5′ 11″ | 71 | 180.3 | 1.80 |
| 6′ 0″ | 72 | 182.9 | 1.83 |
| 6′ 1″ | 73 | 185.4 | 1.85 |
| 6′ 2″ | 74 | 188.0 | 1.88 |
| 6′ 3″ | 75 | 190.5 | 1.91 |
| 6′ 4″ | 76 | 193.0 | 1.93 |
| 6′ 5″ | 77 | 195.6 | 1.96 |
| 6′ 6″ | 78 | 198.1 | 1.98 |
| 6′ 7″ | 79 | 200.7 | 2.01 |
| 6′ 8″ | 80 | 203.2 | 2.03 |
| 6′ 9″ | 81 | 205.7 | 2.06 |
| 6′ 10″ | 82 | 208.3 | 2.08 |
| 6′ 11″ | 83 | 210.8 | 2.11 |
| 7′ 0″ | 84 | 213.4 | 2.13 |
Tabel sentimeter ke kaki dan inci
Setiap tinggi dari 145 cm sampai 205 cm dalam kaki dan inci, dibulatkan ke sepersepuluh inci terdekat.
| Sentimeter | Kaki dan inci | Inci |
|---|---|---|
| 145 cm | 4′ 9.1″ | 57.1 |
| 146 cm | 4′ 9.5″ | 57.5 |
| 147 cm | 4′ 9.9″ | 57.9 |
| 148 cm | 4′ 10.3″ | 58.3 |
| 149 cm | 4′ 10.7″ | 58.7 |
| 150 cm | 4′ 11.1″ | 59.1 |
| 151 cm | 4′ 11.4″ | 59.4 |
| 152 cm | 4′ 11.8″ | 59.8 |
| 153 cm | 5′ 0.2″ | 60.2 |
| 154 cm | 5′ 0.6″ | 60.6 |
| 155 cm | 5′ 1.0″ | 61.0 |
| 156 cm | 5′ 1.4″ | 61.4 |
| 157 cm | 5′ 1.8″ | 61.8 |
| 158 cm | 5′ 2.2″ | 62.2 |
| 159 cm | 5′ 2.6″ | 62.6 |
| 160 cm | 5′ 3.0″ | 63.0 |
| 161 cm | 5′ 3.4″ | 63.4 |
| 162 cm | 5′ 3.8″ | 63.8 |
| 163 cm | 5′ 4.2″ | 64.2 |
| 164 cm | 5′ 4.6″ | 64.6 |
| 165 cm | 5′ 5.0″ | 65.0 |
| 166 cm | 5′ 5.4″ | 65.4 |
| 167 cm | 5′ 5.7″ | 65.7 |
| 168 cm | 5′ 6.1″ | 66.1 |
| 169 cm | 5′ 6.5″ | 66.5 |
| 170 cm | 5′ 6.9″ | 66.9 |
| 171 cm | 5′ 7.3″ | 67.3 |
| 172 cm | 5′ 7.7″ | 67.7 |
| 173 cm | 5′ 8.1″ | 68.1 |
| 174 cm | 5′ 8.5″ | 68.5 |
| 175 cm | 5′ 8.9″ | 68.9 |
| 176 cm | 5′ 9.3″ | 69.3 |
| 177 cm | 5′ 9.7″ | 69.7 |
| 178 cm | 5′ 10.1″ | 70.1 |
| 179 cm | 5′ 10.5″ | 70.5 |
| 180 cm | 5′ 10.9″ | 70.9 |
| 181 cm | 5′ 11.3″ | 71.3 |
| 182 cm | 5′ 11.7″ | 71.7 |
| 183 cm | 6′ 0.0″ | 72.0 |
| 184 cm | 6′ 0.4″ | 72.4 |
| 185 cm | 6′ 0.8″ | 72.8 |
| 186 cm | 6′ 1.2″ | 73.2 |
| 187 cm | 6′ 1.6″ | 73.6 |
| 188 cm | 6′ 2.0″ | 74.0 |
| 189 cm | 6′ 2.4″ | 74.4 |
| 190 cm | 6′ 2.8″ | 74.8 |
| 191 cm | 6′ 3.2″ | 75.2 |
| 192 cm | 6′ 3.6″ | 75.6 |
| 193 cm | 6′ 4.0″ | 76.0 |
| 194 cm | 6′ 4.4″ | 76.4 |
| 195 cm | 6′ 4.8″ | 76.8 |
| 196 cm | 6′ 5.2″ | 77.2 |
| 197 cm | 6′ 5.6″ | 77.6 |
| 198 cm | 6′ 6.0″ | 78.0 |
| 199 cm | 6′ 6.3″ | 78.3 |
| 200 cm | 6′ 6.7″ | 78.7 |
| 201 cm | 6′ 7.1″ | 79.1 |
| 202 cm | 6′ 7.5″ | 79.5 |
| 203 cm | 6′ 7.9″ | 79.9 |
| 204 cm | 6′ 8.3″ | 80.3 |
| 205 cm | 6′ 8.7″ | 80.7 |
Cara mengonversi tinggi badan secara manual
Untuk mengubah kaki dan inci ke sentimeter, kalikan jumlah kaki dengan 12, tambahkan incinya, lalu kalikan totalnya dengan 2,54. Untuk 5 ft 9 in hasilnya 69 inci, dan 69 x 2,54 = 175,26 cm.
Untuk mengubah sentimeter ke kaki dan inci, bagi dengan 2,54 supaya dapat total inci, lalu bagi dengan 12. Angka bulatnya adalah kaki dan sisanya adalah inci. Untuk 180 cm hasilnya 70,87 inci, atau 5 ft 10,9 in.